Chargement en cours, veuillez patienter
| Date | Tournoi | Classement | Format | Responsable |
| Date | Tournoi | Classement | Format | Responsable |
| 02-03-04 Jan | TMC Messieurs | 15/4 - 15/1 | 2 | Thierry |
| 31 Jan - 28 Fév | Tournoi Open (+35, +55, +65, +45 Dames) | NC - | 2 | Thierry |
| 20-21-22 Fév | TMC Messieurs | 30/4 - 30 | 2 | Romain |
| 31 Mar - 03 Avr | Pré-qualif ITF | - | 2 | Thierry |
| 17-18-19 Avr | TMC Messieurs | 15/2 - 5/6 | 2 | Mouna |
| 01 Mai | TMC Environnement | NC - 30/3 | 5 | Mouna |
| 02-03 Mai | TMC U12 Vert Mixte | NC - 30/2 | 7 | Thierry |
| 08 Mai | TMC U10 Orange | 6 | 5 | Romain |
| 13-14 Juin | TMC U10 Vert | - | 6 | Mouna |
| 23 Mai - 20 Juin | Tournoi Double (Messieurs + Mixte + Dames) | - | 4 | Mouna / Romain |
| 26-27 Juin | TMC Nocturne Court Mixte | NC - 30/4 | 3 | Romain |
| 26-27 Juin | TMC Nocturne C |
